国民年金がお得なのか損なのか知りたい人は多いでしょう。今回は、国民年金の支払額と受給額の合計額比較の口コミ記事を書きます。これで国民年金の実態を把握することができます。
- 運用無しのシミュレーションでは受給額の期待値の方が大き=得
- 株式で資産運用などする場合には、受給額の期待値の方が小さい=損
- とは言え年金の一部は税金で賄われているため、ちゃんと払って全額受給できるようにすべき
国民年金は支払ったら得なのか、損なのか
国民年金または厚生年金は加入が義務のため、比較したところで支払わないという選択肢はないのですが、支払金額と受給金額がいくらであるのかをシミュレーション、差額を計算して生きたと思います。
年金の支払いは20歳から60歳までの40年間で、受給は65歳からです。さらに受給開始年齢は引き上げが検討されています。20歳開始の年金が支給開始の65歳である、最大45年も拘束されるという非常に大きなデメリットがあるにもかかわらず、そこは考慮されていない。
そもそも金利無しでも支払う金額の期待値と受け取る金額の期待値がどのくらいの差があるかも分からない。資金拘束期間にもしも資産運用ができたらどうなるのか・・・。など、シミュレーションしていきたいと思います。
国民年金の支払額と受給額の合計額比較
年金の支払額は、月額16,980円です。一方で受給額は年額816,000円です。支払いは20歳から60歳までの40年間で、受給は65歳からです。これを計算した結果を下記の表にまとめます。差し引きの金額がプラスになれば、年金を支払う方がお得とも言えます。
男性の平均寿命が81歳で、女性の平均寿命が87歳。74歳の時点でプラスにはなります。しかし、これは65歳までお金が拘束されることが前提で、それを資産運用していれば、それに見合ったリターンがあるはずです。そのため、資産運用しない場合の計算になります。
資産運用しない場合
年齢 | 支払 | 受給 | 差し引き |
---|---|---|---|
¥16,980(月額) | ¥816,000 | ー | |
20 | ¥203,760 | ¥0 | -¥203,760 |
21 | ¥407,520 | ¥0 | -¥407,520 |
22 | ¥611,280 | ¥0 | -¥611,280 |
23 | ¥815,040 | ¥0 | -¥815,040 |
24 | ¥1,018,800 | ¥0 | -¥1,018,800 |
25 | ¥1,222,560 | ¥0 | -¥1,222,560 |
26 | ¥1,426,320 | ¥0 | -¥1,426,320 |
27 | ¥1,630,080 | ¥0 | -¥1,630,080 |
28 | ¥1,833,840 | ¥0 | -¥1,833,840 |
29 | ¥2,037,600 | ¥0 | -¥2,037,600 |
30 | ¥2,241,360 | ¥0 | -¥2,241,360 |
31 | ¥2,445,120 | ¥0 | -¥2,445,120 |
32 | ¥2,648,880 | ¥0 | -¥2,648,880 |
33 | ¥2,852,640 | ¥0 | -¥2,852,640 |
34 | ¥3,056,400 | ¥0 | -¥3,056,400 |
35 | ¥3,260,160 | ¥0 | -¥3,260,160 |
36 | ¥3,463,920 | ¥0 | -¥3,463,920 |
37 | ¥3,667,680 | ¥0 | -¥3,667,680 |
38 | ¥3,871,440 | ¥0 | -¥3,871,440 |
39 | ¥4,075,200 | ¥0 | -¥4,075,200 |
40 | ¥4,278,960 | ¥0 | -¥4,278,960 |
41 | ¥4,482,720 | ¥0 | -¥4,482,720 |
42 | ¥4,686,480 | ¥0 | -¥4,686,480 |
43 | ¥4,890,240 | ¥0 | -¥4,890,240 |
44 | ¥5,094,000 | ¥0 | -¥5,094,000 |
45 | ¥5,297,760 | ¥0 | -¥5,297,760 |
46 | ¥5,501,520 | ¥0 | -¥5,501,520 |
47 | ¥5,705,280 | ¥0 | -¥5,705,280 |
48 | ¥5,909,040 | ¥0 | -¥5,909,040 |
49 | ¥6,112,800 | ¥0 | -¥6,112,800 |
50 | ¥6,316,560 | ¥0 | -¥6,316,560 |
51 | ¥6,520,320 | ¥0 | -¥6,520,320 |
52 | ¥6,724,080 | ¥0 | -¥6,724,080 |
53 | ¥6,927,840 | ¥0 | -¥6,927,840 |
54 | ¥7,131,600 | ¥0 | -¥7,131,600 |
55 | ¥7,335,360 | ¥0 | -¥7,335,360 |
56 | ¥7,539,120 | ¥0 | -¥7,539,120 |
57 | ¥7,742,880 | ¥0 | -¥7,742,880 |
58 | ¥7,946,640 | ¥0 | -¥7,946,640 |
59 | ¥8,150,400 | ¥0 | -¥8,150,400 |
60 | ¥8,150,400 | ¥0 | -¥8,150,400 |
61 | ¥8,150,400 | ¥0 | -¥8,150,400 |
62 | ¥8,150,400 | ¥0 | -¥8,150,400 |
63 | ¥8,150,400 | ¥0 | -¥8,150,400 |
64 | ¥8,150,400 | ¥0 | -¥8,150,400 |
65 | ¥8,150,400 | ¥816,000 | -¥7,334,400 |
66 | ¥8,150,400 | ¥1,632,000 | -¥6,518,400 |
67 | ¥8,150,400 | ¥2,448,000 | -¥5,702,400 |
68 | ¥8,150,400 | ¥3,264,000 | -¥4,886,400 |
69 | ¥8,150,400 | ¥4,080,000 | -¥4,070,400 |
70 | ¥8,150,400 | ¥4,896,000 | -¥3,254,400 |
71 | ¥8,150,400 | ¥5,712,000 | -¥2,438,400 |
72 | ¥8,150,400 | ¥6,528,000 | -¥1,622,400 |
73 | ¥8,150,400 | ¥7,344,000 | -¥806,400 |
74 | ¥8,150,400 | ¥8,160,000 | ¥9,600 |
75 | ¥8,150,400 | ¥8,976,000 | ¥825,600 |
76 | ¥8,150,400 | ¥9,792,000 | ¥1,641,600 |
77 | ¥8,150,400 | ¥10,608,000 | ¥2,457,600 |
78 | ¥8,150,400 | ¥11,424,000 | ¥3,273,600 |
79 | ¥8,150,400 | ¥12,240,000 | ¥4,089,600 |
80 | ¥8,150,400 | ¥13,056,000 | ¥4,905,600 |
81 | ¥8,150,400 | ¥13,872,000 | ¥5,721,600 |
82 | ¥8,150,400 | ¥14,688,000 | ¥6,537,600 |
83 | ¥8,150,400 | ¥15,504,000 | ¥7,353,600 |
84 | ¥8,150,400 | ¥16,320,000 | ¥8,169,600 |
85 | ¥8,150,400 | ¥17,136,000 | ¥8,985,600 |
86 | ¥8,150,400 | ¥17,952,000 | ¥9,801,600 |
87 | ¥8,150,400 | ¥18,768,000 | ¥10,617,600 |
国民年金の支払額と受給額を資産運用も含めて比較
次は年利7%の株式資産運用をした場合のシミュレーションをしていきたいと思います。実際に日本の年金も余剰分は株式と国債に資産運用されています。
この場合のシミュレーション結果は割りと予想の通りですが、圧倒的に国民年金はマイナスということになります。しかし、実際に国民年金がなかった場合にその全額を株式投資を行う人は居ないと思うので、あまり気にする情報でもないかもしれません。
年利7%で資産運用した場合
年齢 | 支払 | 運用 | 受給 | 差し引き |
---|---|---|---|---|
¥16,980(月額) | 7.00% | ¥816,000 | ー | |
20 | ¥203,760 | ¥203,760 | ¥0 | -¥203,760 |
21 | ¥407,520 | ¥421,783 | ¥0 | -¥421,783 |
22 | ¥611,280 | ¥655,068 | ¥0 | -¥655,068 |
23 | ¥815,040 | ¥904,683 | ¥0 | -¥904,683 |
24 | ¥1,018,800 | ¥1,171,771 | ¥0 | -¥1,171,771 |
25 | ¥1,222,560 | ¥1,457,555 | ¥0 | -¥1,457,555 |
26 | ¥1,426,320 | ¥1,763,344 | ¥0 | -¥1,763,344 |
27 | ¥1,630,080 | ¥2,090,538 | ¥0 | -¥2,090,538 |
28 | ¥1,833,840 | ¥2,440,636 | ¥0 | -¥2,440,636 |
29 | ¥2,037,600 | ¥2,815,241 | ¥0 | -¥2,815,241 |
30 | ¥2,241,360 | ¥3,216,068 | ¥0 | -¥3,216,068 |
31 | ¥2,445,120 | ¥3,644,953 | ¥0 | -¥3,644,953 |
32 | ¥2,648,880 | ¥4,103,860 | ¥0 | -¥4,103,860 |
33 | ¥2,852,640 | ¥4,594,890 | ¥0 | -¥4,594,890 |
34 | ¥3,056,400 | ¥5,120,292 | ¥0 | -¥5,120,292 |
35 | ¥3,260,160 | ¥5,682,472 | ¥0 | -¥5,682,472 |
36 | ¥3,463,920 | ¥6,284,005 | ¥0 | -¥6,284,005 |
37 | ¥3,667,680 | ¥6,927,645 | ¥0 | -¥6,927,645 |
38 | ¥3,871,440 | ¥7,616,340 | ¥0 | -¥7,616,340 |
39 | ¥4,075,200 | ¥8,353,244 | ¥0 | -¥8,353,244 |
40 | ¥4,278,960 | ¥9,141,731 | ¥0 | -¥9,141,731 |
41 | ¥4,482,720 | ¥9,985,412 | ¥0 | -¥9,985,412 |
42 | ¥4,686,480 | ¥10,888,151 | ¥0 | -¥10,888,151 |
43 | ¥4,890,240 | ¥11,854,082 | ¥0 | -¥11,854,082 |
44 | ¥5,094,000 | ¥12,887,628 | ¥0 | -¥12,887,628 |
45 | ¥5,297,760 | ¥13,993,522 | ¥0 | -¥13,993,522 |
46 | ¥5,501,520 | ¥15,176,829 | ¥0 | -¥15,176,829 |
47 | ¥5,705,280 | ¥16,442,967 | ¥0 | -¥16,442,967 |
48 | ¥5,909,040 | ¥17,797,735 | ¥0 | -¥17,797,735 |
49 | ¥6,112,800 | ¥19,247,336 | ¥0 | -¥19,247,336 |
50 | ¥6,316,560 | ¥20,798,410 | ¥0 | -¥20,798,410 |
51 | ¥6,520,320 | ¥22,458,059 | ¥0 | -¥22,458,059 |
52 | ¥6,724,080 | ¥24,233,883 | ¥0 | -¥24,233,883 |
53 | ¥6,927,840 | ¥26,134,015 | ¥0 | -¥26,134,015 |
54 | ¥7,131,600 | ¥28,167,156 | ¥0 | -¥28,167,156 |
55 | ¥7,335,360 | ¥30,342,617 | ¥0 | -¥30,342,617 |
56 | ¥7,539,120 | ¥32,670,360 | ¥0 | -¥32,670,360 |
57 | ¥7,742,880 | ¥35,161,045 | ¥0 | -¥35,161,045 |
58 | ¥7,946,640 | ¥37,826,078 | ¥0 | -¥37,826,078 |
59 | ¥8,150,400 | ¥40,677,663 | ¥0 | -¥40,677,663 |
60 | ¥8,150,400 | ¥43,525,099 | ¥0 | -¥43,525,099 |
61 | ¥8,150,400 | ¥46,571,856 | ¥0 | -¥46,571,856 |
62 | ¥8,150,400 | ¥49,831,886 | ¥0 | -¥49,831,886 |
63 | ¥8,150,400 | ¥53,320,118 | ¥0 | -¥53,320,118 |
64 | ¥8,150,400 | ¥57,052,526 | ¥0 | -¥57,052,526 |
65 | ¥8,150,400 | ¥61,046,203 | ¥816,000 | -¥60,230,203 |
66 | ¥8,150,400 | ¥65,319,437 | ¥1,632,000 | -¥63,687,437 |
67 | ¥8,150,400 | ¥69,891,798 | ¥2,448,000 | -¥67,443,798 |
68 | ¥8,150,400 | ¥74,784,224 | ¥3,264,000 | -¥71,520,224 |
69 | ¥8,150,400 | ¥80,019,120 | ¥4,080,000 | -¥75,939,120 |
70 | ¥8,150,400 | ¥85,620,458 | ¥4,896,000 | -¥80,724,458 |
71 | ¥8,150,400 | ¥91,613,890 | ¥5,712,000 | -¥85,901,890 |
72 | ¥8,150,400 | ¥98,026,862 | ¥6,528,000 | -¥91,498,862 |
73 | ¥8,150,400 | ¥104,888,742 | ¥7,344,000 | -¥97,544,742 |
74 | ¥8,150,400 | ¥112,230,954 | ¥8,160,000 | -¥104,070,954 |
75 | ¥8,150,400 | ¥120,087,121 | ¥8,976,000 | -¥111,111,121 |
76 | ¥8,150,400 | ¥128,493,219 | ¥9,792,000 | -¥118,701,219 |
77 | ¥8,150,400 | ¥137,487,744 | ¥10,608,000 | -¥126,879,744 |
78 | ¥8,150,400 | ¥147,111,886 | ¥11,424,000 | -¥135,687,886 |
79 | ¥8,150,400 | ¥157,409,718 | ¥12,240,000 | -¥145,169,718 |
80 | ¥8,150,400 | ¥168,428,398 | ¥13,056,000 | -¥155,372,398 |
81 | ¥8,150,400 | ¥180,218,386 | ¥13,872,000 | -¥166,346,386 |
82 | ¥8,150,400 | ¥192,833,673 | ¥14,688,000 | -¥178,145,673 |
83 | ¥8,150,400 | ¥206,332,030 | ¥15,504,000 | -¥190,828,030 |
84 | ¥8,150,400 | ¥220,775,272 | ¥16,320,000 | -¥204,455,272 |
85 | ¥8,150,400 | ¥236,229,541 | ¥17,136,000 | -¥219,093,541 |
86 | ¥8,150,400 | ¥252,765,609 | ¥17,952,000 | -¥234,813,609 |
87 | ¥8,150,400 | ¥270,459,202 | ¥18,768,000 | -¥251,691,202 |
資産運用はしないとしても、今は物価が上がります。そして、その目標は2%と言われています。年金支給額も物価上昇に伴って上りはするものの、今の額が維持された場合のシミュレーションです。その結果ですが、2%のインフレが続く前提だと平均寿命の場合は男女ともにマイナスになってしまいます。
ただ、インフレによって受給金額が増えるとしても、そもそも支払額の方も同様に伸びていく。これらを考量するならば、やはり、下記の条件でもプラスになってくれないと社会保険として機能していない気もします。
インフレターゲット相当の年利2%で資産運用した場合
年齢 | 支払 | 運用 | 受給 | 差し引き |
---|---|---|---|---|
¥16,980 | 2.00% | ¥816,000 | ー | |
20 | ¥203,760 | ¥203,760 | ¥0 | -¥203,760 |
21 | ¥407,520 | ¥411,595 | ¥0 | -¥411,595 |
22 | ¥611,280 | ¥623,587 | ¥0 | -¥623,587 |
23 | ¥815,040 | ¥839,819 | ¥0 | -¥839,819 |
24 | ¥1,018,800 | ¥1,060,375 | ¥0 | -¥1,060,375 |
25 | ¥1,222,560 | ¥1,285,343 | ¥0 | -¥1,285,343 |
26 | ¥1,426,320 | ¥1,514,810 | ¥0 | -¥1,514,810 |
27 | ¥1,630,080 | ¥1,748,866 | ¥0 | -¥1,748,866 |
28 | ¥1,833,840 | ¥1,987,603 | ¥0 | -¥1,987,603 |
29 | ¥2,037,600 | ¥2,231,115 | ¥0 | -¥2,231,115 |
30 | ¥2,241,360 | ¥2,479,497 | ¥0 | -¥2,479,497 |
31 | ¥2,445,120 | ¥2,732,847 | ¥0 | -¥2,732,847 |
32 | ¥2,648,880 | ¥2,991,264 | ¥0 | -¥2,991,264 |
33 | ¥2,852,640 | ¥3,254,849 | ¥0 | -¥3,254,849 |
34 | ¥3,056,400 | ¥3,523,706 | ¥0 | -¥3,523,706 |
35 | ¥3,260,160 | ¥3,797,940 | ¥0 | -¥3,797,940 |
36 | ¥3,463,920 | ¥4,077,659 | ¥0 | -¥4,077,659 |
37 | ¥3,667,680 | ¥4,362,972 | ¥0 | -¥4,362,972 |
38 | ¥3,871,440 | ¥4,653,991 | ¥0 | -¥4,653,991 |
39 | ¥4,075,200 | ¥4,950,831 | ¥0 | -¥4,950,831 |
40 | ¥4,278,960 | ¥5,253,608 | ¥0 | -¥5,253,608 |
41 | ¥4,482,720 | ¥5,562,440 | ¥0 | -¥5,562,440 |
42 | ¥4,686,480 | ¥5,877,449 | ¥0 | -¥5,877,449 |
43 | ¥4,890,240 | ¥6,198,758 | ¥0 | -¥6,198,758 |
44 | ¥5,094,000 | ¥6,526,493 | ¥0 | -¥6,526,493 |
45 | ¥5,297,760 | ¥6,860,783 | ¥0 | -¥6,860,783 |
46 | ¥5,501,520 | ¥7,201,759 | ¥0 | -¥7,201,759 |
47 | ¥5,705,280 | ¥7,549,554 | ¥0 | -¥7,549,554 |
48 | ¥5,909,040 | ¥7,904,305 | ¥0 | -¥7,904,305 |
49 | ¥6,112,800 | ¥8,266,151 | ¥0 | -¥8,266,151 |
50 | ¥6,316,560 | ¥8,635,234 | ¥0 | -¥8,635,234 |
51 | ¥6,520,320 | ¥9,011,699 | ¥0 | -¥9,011,699 |
52 | ¥6,724,080 | ¥9,395,693 | ¥0 | -¥9,395,693 |
53 | ¥6,927,840 | ¥9,787,367 | ¥0 | -¥9,787,367 |
54 | ¥7,131,600 | ¥10,186,874 | ¥0 | -¥10,186,874 |
55 | ¥7,335,360 | ¥10,594,371 | ¥0 | -¥10,594,371 |
56 | ¥7,539,120 | ¥11,010,018 | ¥0 | -¥11,010,018 |
57 | ¥7,742,880 | ¥11,433,978 | ¥0 | -¥11,433,978 |
58 | ¥7,946,640 | ¥11,866,418 | ¥0 | -¥11,866,418 |
59 | ¥8,150,400 | ¥12,307,506 | ¥0 | -¥12,307,506 |
60 | ¥8,150,400 | ¥12,553,656 | ¥0 | -¥12,553,656 |
61 | ¥8,150,400 | ¥12,804,729 | ¥0 | -¥12,804,729 |
62 | ¥8,150,400 | ¥13,060,824 | ¥0 | -¥13,060,824 |
63 | ¥8,150,400 | ¥13,322,040 | ¥0 | -¥13,322,040 |
64 | ¥8,150,400 | ¥13,588,481 | ¥0 | -¥13,588,481 |
65 | ¥8,150,400 | ¥13,860,251 | ¥816,000 | -¥13,044,251 |
66 | ¥8,150,400 | ¥14,137,456 | ¥1,632,000 | -¥12,505,456 |
67 | ¥8,150,400 | ¥14,420,205 | ¥2,448,000 | -¥11,972,205 |
68 | ¥8,150,400 | ¥14,708,609 | ¥3,264,000 | -¥11,444,609 |
69 | ¥8,150,400 | ¥15,002,781 | ¥4,080,000 | -¥10,922,781 |
70 | ¥8,150,400 | ¥15,302,837 | ¥4,896,000 | -¥10,406,837 |
71 | ¥8,150,400 | ¥15,608,894 | ¥5,712,000 | -¥9,896,894 |
72 | ¥8,150,400 | ¥15,921,072 | ¥6,528,000 | -¥9,393,072 |
73 | ¥8,150,400 | ¥16,239,493 | ¥7,344,000 | -¥8,895,493 |
74 | ¥8,150,400 | ¥16,564,283 | ¥8,160,000 | -¥8,404,283 |
75 | ¥8,150,400 | ¥16,895,569 | ¥8,976,000 | -¥7,919,569 |
76 | ¥8,150,400 | ¥17,233,480 | ¥9,792,000 | -¥7,441,480 |
77 | ¥8,150,400 | ¥17,578,150 | ¥10,608,000 | -¥6,970,150 |
78 | ¥8,150,400 | ¥17,929,713 | ¥11,424,000 | -¥6,505,713 |
79 | ¥8,150,400 | ¥18,288,307 | ¥12,240,000 | -¥6,048,307 |
80 | ¥8,150,400 | ¥18,654,073 | ¥13,056,000 | -¥5,598,073 |
81 | ¥8,150,400 | ¥19,027,154 | ¥13,872,000 | -¥5,155,154 |
82 | ¥8,150,400 | ¥19,407,697 | ¥14,688,000 | -¥4,719,697 |
83 | ¥8,150,400 | ¥19,795,851 | ¥15,504,000 | -¥4,291,851 |
84 | ¥8,150,400 | ¥20,191,768 | ¥16,320,000 | -¥3,871,768 |
85 | ¥8,150,400 | ¥20,595,603 | ¥17,136,000 | -¥3,459,603 |
86 | ¥8,150,400 | ¥21,007,515 | ¥17,952,000 | -¥3,055,515 |
87 | ¥8,150,400 | ¥21,427,665 | ¥18,768,000 | -¥2,659,665 |
上記のシミュレーション結果ではありますが、やはり基本としては一部が国庫負担=税金で賄われているという実態を踏まえても、年金は支払っておく方が良いものだと思います。
まとめ
今回は、国民年金の支払額と受給額の合計額比較についての記事を書きました。ポイントをまとめると下記の通りとなります。
- 運用無しのシミュレーションでは受給額の期待値の方が大き=得
- 株式で資産運用などする場合には、受給額の期待値の方が小さい=損
- とは言え年金の一部は税金で賄われているため、ちゃんと払って全額受給できるようにすべき
つまり、年金をうまく活用するにはしっかり納付がおすすめです。
税金(節税)と社会保険に興味がある人は、下記の記事もチェックしてください。