優待銘柄を購入したけどいつ来るか気になる人は多いでしょう。今回は、2月~3月と8月~9月に権利確定の優待銘柄の優待が実際に到着した日の口コミ記事を書きます。これで優待がいつ頃来るか知ることができます。
- 2月権利の優待は、5月下旬ごろ
- 3月権利の優待は、6月初日から6月末の間
- 9月権利の優待は、11月末から12月中旬の間
目次
知りたいけど微妙に分からない優待到着日
株主優待ですが、権利確定から到着までは3か月ほどかかることが多いです。そのため、早く来ないかと待ち遠しいものです。そして、多くの株主優待を受け取っていると、ちゃんと来ているかも気になります。
公式サイトの情報も、送付の遅延などをこうりょしてなのか、結局、具体的にいつ頃に送るのかということが書かれていないことが多いです。だから、過去の実績で良いから、いつ頃に送ったのかをしりたいのですが、ネットの情報などでも実際のところは、届いてから記事作成までの期間が開いていたりで分かりません。
そこで、私の保有している株主優待銘柄に関して、到着日の記録を取ってみました。おそらく、地域によっても差があるし、年によっても差はあるのでしょうが、具体的な日付で教えてもらう方が正確でなくても有難いものです。そこで、2月と3月の優待、8月と9月の優待と分けてまとめてみました。
株主優待は3月末権利確定が多いので、6月の最終週がピークになります。
2月および3月に権利確定の銘柄の優待到着日
銘柄名 | 権利確定 | 到着日 | 保有株数 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|
ビックカメラ | 2月末 | 5月20日 | 100株 | ビックカメラ商品券2000円(年2回) |
リログループ | 3月末 | 5月25日 | 100株 | 倶楽部オフ会員 |
中本パックス | 2月末 | 5月26日 | 100株 | クオカード 1000円 |
CSP | 2月末 | 5月27日 | 100株 | クオカード 500円(年2回) |
アルテサロンホールディングス | 12月末 | 5月28日 | 1000株 | 美容院金券 15000円(100株~、到着) |
エストラスト | 2月末 | 5月29日 | 100株 | クオカード 1000円 |
北越メタル | 3月末 | 5月29日 | 100株 | クオカード 1000円 |
アレンザホールディングス | 2月末 | 5月29日 | 100株 | JCBギフトカード 1000円 |
ジュンテンドー | 2月末 | 5月31日 | 100株 | クオカード 1000円 |
兼松サステック | 3月末 | 6月1日 | 100株 | クオカード 1000円 |
菱電商事 | 3月末 | 6月3日 | 100株 | クオカード 2000円 → 3000円 |
サンヨーホームズ | 3月末 | 6月3日 | 100株 | クオカード 1000円 |
カワタ | 3月末 | 6月7日 | 100株 | クオカード 500円 |
サンメッセ | 3月末 | 6月8日 | 100株 | クオカード 500円 |
平河ヒューテック | 3月末 | 6月8日 | 100株 | クオカード 2000円 |
山喜 | 3月末 | 6月9日 | 100株 | Yシャツ金券 2500円 |
博展 | 3月末 | 6月9日 | 100株 | クオカード 500円 |
カナデン | 3月末 | 6月10日 | 100株 | クオカード 1000円 |
四国銀行 | 3月末 | 6月11日 | 200株 | クオカード 1500円 |
クワザワホールディングス | 3月末 | 6月11日 | 100株 | クオカード 2000円 |
トリドール | 3月末 | 6月15日 | 100株 | 金券 7000円(長期含む、100株3000円) |
日本取引所グループ | 3月末 | 6月17日 | 100株 | クオカード 4000円 |
イチネンホールディングス | 3月末 | 6月18日 | 100株 | クオカード 1000円 |
アサンテ | 3月末 | 6月19日 | 100株 | UFJニコスカード 1000円 |
ティーガイア | 3月末 | 6月19日 | 100株 | クオカード 1000円 |
ダイキョーニシカワ | 3月末 | 6月21日 | 100株 | クオカード 1000円 |
ビーアールホールディングス | 3月末 | 6月21日 | 100株 | クオカード 500円 |
杉本商事 | 3月末 | 6月21日 | 100株 | 図書カード 1000円 |
日進工具 | 3月末 | 6月23日 | 100株 | クオカード 2000円 |
南洋 | 3月末 | 6月23日 | 100株 | クオカード 1500円 |
ウィルグループ | 3月末 | 6月23日 | 200株 | クオカード 4000円 |
プロシップ | 3月末 | 6月23日 | 100株 | クオカード 2000円 |
AGS | 3月末 | 6月23日 | 100株 | VJAギフトカード 1000円 |
朝日放送グループ | 3月末 | 6月24日 | 100株 | クオカード 500円 |
キムラユニティー | 3月末 | 6月24日 | 100株 | お米券 2枚 |
極東貿易 | 3月末 | 6月24日 | 100株 | クオカード 1000円 |
クイック | 3月末 | 6月24日 | 100株 | クオカード 1000円 |
全国保障 | 3月末 | 6月24日 | 100株 | クオカード 3000円 |
ビジネスブレイン太田昭和 | 3月末 | 6月25日 | 100株 | クオカード 2000円 |
高田機工 | 3月末 | 6月25日 | 100株 | クオカード 2000円 |
ショーエイコーポレーション | 3月末 | 6月25日 | 100株 | クオカード 1000円 |
東邦化学工業 | 3月末 | 6月25日 | 100株 | クオカード 1000円 |
ジーエルサイエンス | 3月末 | 6月25日 | 100株 | クオカード 1000円 |
リックス | 3月末 | 6月25日 | 100株 | クオカード 1000円 |
みずほリース | 3月末 | 6月25日 | 100株 | クオカード 4000円 |
ウチヤマホールディングス | 3月末 | 6月25日 | 100株 | お米券 4枚 |
秀英予備校 | 3月末 | 6月26日 | 100株 | 図書カード 500円 |
共英製鋼 | 3月末 | 6月26日 | 100株 | クオカード 1000円 |
大成温調 | 3月末 | 6月26日 | 100株 | クオカード 3000円 |
田辺工業 | 3月末 | 6月26日 | 100株 | クオカード 500円 |
東京特殊電線 | 3月末 | 6月26日 | 100株 | クオカード 5000円 |
ライドオンエクスプレス | 3月末 | 6月26日 | 100株 | 食事券 2500円 |
テンアライド | 3月末 | 6月26日 | 100株 | 食事券 5000円 |
トーソー | 3月末 | 6月26日 | 100株 | 図書カード 1000円 |
コロナ | 3月末 | 6月26日 | 100株 | クオカード 500円 |
アグレ都市デザイン | 3月末 | 6月26日 | 100株 | クオカード 1000円 |
カンダホールディングス | 3月末 | 6月26日 | 100株 | 図書カード 1000円 |
ジューテック | 3月末 | 6月26日 | 100株 | クオカード 2000円 |
川西倉庫 | 3月末 | 6月26日 | 100株 | クオカード 1500円 |
日本ピラー | 3月末 | 6月26日 | 100株 | クオカード 2000円 |
共和コーポレーション | 3月末 | 6月26日 | 100株 | JCBギフトカード 1000円 利用券 2000円 |
RIZAP | 3月末 | 6月26日 | 1600株 | カタログ 24000ポイント |
山口ファイナンシャル | 3月末 | 6月27日 | 100株 | クオカード 500円 |
石原ケミカル | 3月末 | 6月27日 | 100株 | クオカード 1000円 |
早稲田アカデミー | 3月末 | 6月27日 | 100株 | クオカード 2000円 |
グローセル | 3月末 | 6月27日 | 100株 | クオカード 1000円 |
英和 | 3月末 | 6月27日 | 100株 | クオカード 1000円 |
たけびし | 3月末 | 6月27日 | 100株 | クオカード 2000円 |
リコーリース | 3月末 | 6月28日 | 100株 | クオカード 3000円 |
ミライトホールディングス | 3月末 | 6月28日 | 100株 | クオカード 1000円 |
エスリード | 3月末 | 6月30日 | 100株 | カタログギフト |
安楽亭 | 3月末 | 6月30日 | 100株 | 半額券 13000円+20% OFF 6枚 |
日本モーゲージサービス | 3月末 | 6月30日 | 100株 | カタログギフト、クオカード 3000円 |
学究社 | 3月末 | 6月30日 | 100株 | クオカード 1000円 |
日本製線 | 3月末 | 6月30日 | 100株 | クオカード 2000円 |
共栄タンカー | 3月末 | 6月30日 | 100株 | クオカード 2000円 |
天馬 | 3月末 | 6月30日 | 100株 | クオカード 1000円 |
進学会 | 3月末 | 6月30日 | 100株 | クオカード 1000円、3000円利用券 |
橋本総業ホールディングス | 3月末 | 6月30日 | 100株 | クオカード 1000円 |
カーリットホールディングス | 3月末 | 6月30日 | 100株 | UCカード 1500円 |
研創 | 3月末 | 6月30日 | 100株 | クオカード 500円 |
成学社 | 3月末 | 6月30日 | 100株 | クオカード 1000円 |
グローブライド | 3月末 | 6月30日 | 100株 | クオカード 2000円 |
日本フエルト | 3月末 | 6月30日 | 100株 | クオカード 600円 |
城南進研グループ | 3月末 | 6月30日 | 100株 | クオカード 500円 |
TBK | 3月末 | 6月30日 | 100株 | クオカード 500円 |
ヤマダ電機 | 3月末 | 6月30日 | 100株 | 半額割引券 500円 |
オリックス | 3月末 | 6月30日 | 100株 | カタログギフト |
きょくとう | 3月末 | 7月1日 | 100株 | クオカード 1000円 |
原田工業 | 3月末 | 7月1日 | 100株 | クオカード 4000円 |
JSP | 3月末 | 7月1日 | 100株 | クオカード 3000円 |
東京個別指導 | 3月末 | 7月2日 | 100株 | 図書カード1500円、申し込み到着 |
2月および3月に権利確定の銘柄の優待到着日
銘柄名 | 権利確定 | 到着日 | 到着日 | 優待内容 |
---|---|---|---|---|
ビックカメラ | 8月末 | 11月20日 | 100株 | ビックカメラ商品券1000円 +ビックカメラ商品券2000円(長期優遇) |
明光ネットワークジャパン | 8月末 | 11月21日 | 100株 | クオカード 500円 +クオカード 1000円(長期優遇) |
八洲電機 | 9月末 | 11月25日 | 100株 | ジェフグルメカード500円 +ジェフグルメカード500円(長期優遇) |
キャリアリンク | 8月末 | 11月27日 | 100株 | ジェフグルメカード500円 +ジェフグルメカード500円(長期優遇) |
早稲田アカデミー | 9月末 | 11月27日 | 100株 | 株主優待券 5000円 +株主優待券 5000円(長期優遇) |
AGS | 9月末 | 11月28日 | 100株 | クオカード 1000円 |
TOKAIホールディングス | 9月末 | 11月28日 | 300株 | LIBMO 携帯利用料 5100円分(選択肢あり) |
朝日放送グループホールディングス | 9月末 | 12月1日 | 100株 | クオカード 500円 |
タカキタ | 9月末 | 12月1日 | 100株 | クオカード 500円 |
アサンテ | 9月末 | 12月1日 | 100株 | 三菱UFJニコスギフトカード1,000円分 |
稲葉産業 | 9月末 | 12月1日 | 100株 | クオカード 500円 +クオカード 1500円(長期優遇) |
アイナボホールディングス | 9月末 | 12月2日 | 100株 | クオカード 1000円 |
安楽亭 | 9月末 | 12月2日 | 100株 | 食事券 13000円(1000円毎に500円) 20%引き券 6枚 |
ティーガイア | 9月末 | 12月2日 | 100株 | クオカード 1000円 +クオカード 1000円(長期優遇) |
山喜 | 9月末 | 12月2日 | 100株 | 株主優待券 2500円(ワイシャツ1枚無料券) オーダーシャツ割引券2500円(使わず捨てる) |
ビーアールホールディングス | 9月末 | 12月2日 | 100株 | クオカード 500円 |
石原ケミカル | 9月末 | 12月2日 | 100株 | クオカード 1000円 |
鳥羽洋行 | 9月末 | 12月2日 | 100株 | クオカード 1000円 +クオカード 1000円(長期優遇) |
ファルコホールディングス | 9月末 | 12月2日 | 100株 | クオカード 1000円 |
秀英予備校 | 9月末 | 12月3日 | 100株 | 図書カード 500円 |
田辺工業 | 9月末 | 12月3日 | 100株 | クオカード 500円 |
情報企画 | 9月末 | 12月3日 | 100株 | 図書カード 500円 |
ヤマシンフィルタ | 9月末 | 12月4日 | 100株 | クオカード 500円 |
クロスキャット | 9月末 | 12月4日 | 100株 | クオカード 500円 |
カワタ | 9月末 | 12月5日 | 100株 | クオカード 500円 |
キムラユニティー | 9月末 | 12月5日 | 100株 | お米券 2kg |
テンアイランド | 9月末 | 12月5日 | 1000株 | 食事券 10,000円 |
ケイアイスター不動産 | 9月末 | 12月5日 | 100株 | クオカード 1000円 |
トリドール | 9月末 | 12月5日 | 200株 | 食事券 4000円 +食事券 3000円(長期優遇) ※100株だと長期無し3000円 |
東邦システムサイエンス | 9月末 | 12月7日 | 200株 | クオカード 1000円 |
東亜ディーケー | 9月末 | 12月7日 | 100株 | クオカード 500円 |
CDG | 9月末 | 12月8日 | 100株 | ティシューBOX 12箱 |
川西倉庫 | 9月末 | 12月8日 | 100株 | クオカード 1000円 +クオカード 500円(長期優遇) |
城南進学研究社 | 9月末 | 12月8日 | 100株 | クオカード 500円 |
植木組 | 9月末 | 12月8日 | 100株 | クオカード 1000円 +クオカード 1000円(長期優遇) |
成学社 | 9月末 | 12月9日 | 100株 | クオカード 1000円 |
ヤマダホールディングス | 9月末 | 12月12日 | 100株 | 半額金券 2000円 +半額金券 500円(長期優遇) |
セントケアホールディングス | 9月末 | 12月12日 | 100株 | クオカード 500円 |
まとめ
今回は、2月~3月と8月~9月に権利確定の優待銘柄の優待が実際に到着した日についての記事を書きました。ポイントをまとめると下記の通りとなります。
- 2月権利の優待は、5月下旬ごろ
- 3月権利の優待は、6月初日から6月末の間
- 9月権利の優待は、11月末から12月中旬の間
つまり、株主優待投資するには到着日の把握がおすすめです。
株主優待に興味がある人は、下記の記事もチェックしてください。