ヨドバシドットコムの申し込みとその結果 |
ヨドバシドットコムで受け付けていた福袋、夢のお年玉箱2021ですが色々申し込みました。
とりあえず当たらないだろうし、もし要らないないもだったとしてもメルカリやラクマで売ればいいかと。。
そういう理由なので、転売でリターンが出そうな倍率が高かったやつは片っ端から申し込み。
そして、その結果は下記のとおりです。
この福袋、抽選結果がひとつづつボタンになっているのが非常に楽しくて良かったです。
商品 | 価格 | 結果 |
高倍率デジカメの夢 | ¥15,000(税込) | 残念 |
一眼レフデジカメ小型モデルの夢 | ¥40,000(税込) | 残念 |
一眼レフデジカメダブルズームの夢 | ¥60,000(税込) | 残念 |
ミラーレス一眼レンズキットの夢 | ¥35,000(税込) | 残念 |
ミラーレス一眼小型スタイリッシュモデルの夢 | ¥45,000(税込) | 残念 |
シータの夢(360°カメラ) | ¥25,000(税込) | 残念 |
OSMO ポケットの夢 | ¥30,000(税込) | 残念 |
一眼レフデジカメ高倍率ズームの夢 | ¥80,000(税込) | 残念 |
ミラーレス一眼ダブルズームの夢 | ¥60,000(税込) | 残念 |
ブルーレイレコーダーの夢(ダブルチューナー・500GB) | ¥25,000(税込) | 残念 |
ブルーレイレコーダーの夢(トリプルチューナー・1TB) | ¥35,000(税込) | 残念 |
4Kチューナー内蔵HDDレコーダーの夢 | ¥25,000(税込) | 残念 |
バーシアターの夢 | ¥10,000(税込) | 残念 |
フルワイヤレスイヤホンの夢 1 | ¥15,000(税込) | 残念 |
フルワイヤレスイヤホンの夢 2 | ¥8,000(税込) | 残念 |
フルワイヤレスイヤホンの夢 3 | ¥10,000(税込) | 残念 |
国内メーカーノイズキャンセルブルートゥースヘッドホンの夢 | ¥20,000(税込) | 残念 |
ブルートゥースヘッドホンの夢 | ¥10,000(税込) | 当選 |
サーフェスProの夢 i3 128GB | ¥70,000(税込) | 残念 |
サーフェスProの夢 i5 128GB | ¥80,000(税込) | 残念 |
アイパッドの夢 10.5インチ | ¥40,000(税込) | 残念 |
アップルウォッチの夢 シリーズ5 44mm | ¥30,000(税込) | 残念 |
PCモニターの夢 23.8インチ | ¥8,000(税込) | 残念 |
スマートウォッチの夢(ビジネス) | ¥20,000(税込) | 残念 |
スマートウォッチの夢(フィットネス) | ¥10,000(税込) | 残念 |
ニンテンドーSwitchの夢 | ¥35,000(税込) | 残念 |
トミカ・プラレールの夢 | ¥5,000(税込) | 残念 |
人気でも申し込まなかったのは、すみっこぐらしとガンプラ位でしょうか。
単価に対して箱が大きいので転売で送料負けしそうな気がしたので。。
全く欲しくないですが、カメラとかパソコンとかそういう単価の高いものが当たれば良かったなぁと思います。
送料や手数料などを考えてみても恐らく利益が出やすいはずなので。
結論としては27件中1件の当選。
ゼロでないだけマシでしょうか。。
ちなみにヨドバシの購入履歴ありです。
Bluetoothヘッドフォンは当たったので即買いましたが、その後をどうしようか悩み中です。
1万円程度なので自分で使っても良いような、転売して利益が出るものが実検証をしてみたいような・・・。
元旦の勢いでパッケージを開けてしまったら転売中止で、検証熱が扱ったら転売でしょうか。
まぁ、実際に出品しなくても成立価格を見れば利益が出るものなのかわかる気がします。
そして、おそらくはおまけの水筒があるような気がします。
こっちも全く要らないのですが一応は保管しておこうと思います。。
ポイントが10%しっかり付くので、そこも踏まえての転売利益の検討ですね。。